BMW E81 gumiabroncs kereső

Válassza ki a megfelelő gumiméretet
A megfelelő gumiméret kiválasztása néhány paraméter alapján
Adja meg a gumiabroncsai szélességét, magasságát
Szélesség
Magasság
Átmérő
Névleges teherbírás
Névleges sebesség

Ha kérdése vagy problémája van, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal
A legnépszerűbb gumiabroncs BMW E81
FO686
26607,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
16466NXK
25785,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-48%
0313035000
Az RRP-hez képest.
RRP
70661,54 HUF
36242,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
2076
16898,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
2575
20503,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
1029255
26391,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
683195
29534,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
TT320
20947,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
03010434001F9M070201
20563,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
18314NX
24345,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
1391
19401,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
530628
54127,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
JY260
21838,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-46%
13975
Az RRP-hez képest.
RRP
94212,66 HUF
49974,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
TR255
29427,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
WG1170
34055,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
IN278
19651,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-61%
15301
Az RRP-hez képest.
RRP
110259,88 HUF
42982,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-40%
03554630000
Az RRP-hez képest.
RRP
71696,84 HUF
42977,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
MW392
28282,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
R-426276
22028,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-46%
0355281000
Az RRP-hez képest.
RRP
72471,28 HUF
38910,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
CBPTRTA119J16VFJ
38025,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
2217
20542,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
2215
17026,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
IF256
21206,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
TF254
20688,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-42%
3859600
Az RRP-hez képest.
RRP
54300,47 HUF
31117,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-40%
23902
Az RRP-hez képest.
RRP
61082,94 HUF
36525,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
-43%
1024114
Az RRP-hez képest.
RRP
55131,98 HUF
31057,00 HUF
Darabár
Az ár 27% áfát tartalmaz., ingyenes szállítás
Megfelelő gumiabroncsméretek: BMW E81
BMW E81 gumiabroncsméretek: átmérő | BMW E81 gumiabroncsméretek |
---|---|
16 hüvelyk, 17 hüvelyk, 18 hüvelyk |
205/55 R16, 205/50 R17, 195/55 R16, 215/40 R18, 205/45 R18 |
BMW modellek
Évszak
Engedélyezett felni- és gumiabroncsméretek BMW E81 modellhez
Model | Gumiabroncs mérete | Felni mérete |
---|---|---|
BMW E81 118d 2.0 143 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 120 d 177 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116d 2.0 116 2008 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116 i 122 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 118i 2.0 143 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 123d 2.0 204 2007 - 2011 | 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116i 2.0 122 2008 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 118d 2.0 136 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116 i 115 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 120 i 170 2007 - 2012 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
A LEGNÉPSZERŰBB GUMIABRONCSMÉRETEK BMW E81 GÉPKOCSIKHOZ
A legnépszerűbb gumi méretek
- Autógumi 1 Hatchback (E81) 205/55 R16
- Autógumi 1 Hatchback (E81) 205/50 R17
- Autógumi 1 Hatchback (E81) 195/55 R16
- Autógumi 1 Hatchback (E81) 215/40 R18
- Autógumi 1 Hatchback (E81) 205/45 R18
BMW E81 gumiabroncsok átmérő alapján
Széles termékválaszték
Széles termékválaszték
Több mint 50 000 cikk a legjobb áron
Visszatéritési garancia
14 napos elállási jog
14 napon belül visszaküldheti a terméket, és visszakapja a teljes vételárat
Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás
Az AUTODOC törődik Önnel! Katrs pasūtījums no 43000 HUF preču vērtības, ietver bezmaksas piegādi Magyarország.
*Nagy méretű alkatrészekre nem vonatkozik
Biztonságos fizetési lehetőségek
Biztonságos fizetési lehetőségek
Biztonságosan fizethet a vásárlásokért, számos kényelmes fizetési lehetőséggel