Kuplung készlet autójához
Kuplung készlet rendeljen olcsón
-
Biztonságos megrendelés 200 nap
-
Egy kényelmes alkalmazás, mellyel autóalkatrészt vásárolhat
-
Autójavítás videók

Kuplung készlet az Top autó márkákhoz
Kuplung készlet a legnépszerűbb autómodellekhez
Kuplung készlet kiváló minőségben: Top gyártók
A legnépszerűbb Kuplung készlet
Kuplung készlet: Mennyibe kerül ez a termék?
A járműtől, a gyártótól és a specifikációktól függően a(z) Kuplung készlet kategóriába tartozó termékek ára 143635 HUF és 446576 HUF között mozog.
Kuplung készlet: válasszon 38986 opció közül az AUTODOC-nál
Kuplung készlet 66 gyártótól 143635HUF és 446576HUF közötti áron
Legkeresettebb termékek: | |||||
---|---|---|---|---|---|
J2008003 | 826317 | 835035 | 3000 951 790 | 600 0006 00 | 417 0019 11 |
Népszerű gyártóktól: | |||||
LuK | RIDEX | VALEO | SACHS | BLUE PRINT | STATIM |
Közkedvelt autómárkákhoz: | |||||
BMW | VOLKSWAGEN | OPEL | FORD | AUDI | MERCEDES-BENZ |
Kuplung készlet – műszaki adatok: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Fogszám: | |||
lendkerékkel | csavarkészlettel | Központi kinyomóval | kuplung nyomólappal | 18 | 28 |
kuplungtárcsával | kinyomó csapággyal | kettőstömegű lendkerékkel | lendkerék csavarokkal | 23 | 26 |
Kéttömegű lendkerék súrlódó tárcsával | a szereléshez speciális szerszám szükséges | nyomólap csavarokkal | vezetőcsapágy nélkül | 20 | - |
Jó ár - érték arány