Kérjük, válassza ki amegfelelő járművet, hogy ellenőrizhessük a megfelelőséget
STARK SKSSK-1600089 Javítókészlet, keresztlengőkar BMW 3-as sorozat, Z4 keresztlengőkar, elsőtengely, gumicsapággyal, kapcsoló rúddal, Axiális csuklóval
-
Beépítési oldal:
elsőtengely
- Kiegészítő cikk / kiegészítő info 2: gumicsapággyal, kapcsoló rúddal, Axiális csuklóval
- Kormányzás: Összekötő gömbfejekkel
- Hossz [mm]: 270
- Kónusz emelkedés: 1 / 10
- Szükséges darabszám: 1
- Rúd / kar: kapcsolórúd
- Kormány típus: keresztlengőkar
- Anyag: Acél, Alumínium
- Kónuszméret [mm]: 14,4
- Menetméret 1: M10x1,5, M12x1,5
- Menetméret 2: M14x1,5
- Cikkszám: SKSSK-1600089
- Gyártó: STARK
- cikkszám EAN: 4059191852048
- Állapot: új
Az ár 27% áfát tartalmaz.
Vásároljon elérhető helyettesítő terméket
Az OE referencia szám(ok) kompatibilisek az eredeti alkatrészek számával:
- OE 31 12 6 783 376 — BMW
- OE 31 12 2 343 352 — BMW
- OE 32 10 6 777 503 — BMW
- OE 31 12 2 343 359 — BMW
- OE 31 35 2 241 254 — BMW
- OE 32 10 6 777 504 — BMW
- OE 3112 2343 358 — BMW
- OE 31 12 6 757 623 — BMW
- OE 3112 6783 375 — BMW
- OE 31 12 1 095 277 — BMW
- OE 31 12 6 777 850 — BMW
- OE 32 10 6 774 222 — BMW
- OE 32 21 1 095 955 — BMW
- OE 6 783 376 — BMW
- OE 32 11 1 096 897 — BMW
- OE 31 12 6 754 899 — BMW
- OE 32 21 1 096 898 — BMW
- OE 32 21 1 095 957 — BMW
- OE 32 21 1 095 958 — BMW
- OE 1 094 465 — BMW
- OE 32 21 1 095 956 — BMW
- OE 31 12 6 754 900 — BMW
- OE 3211 1096 898 — BMW
- OE 31 12 1 095 278 — BMW
- OE 32 10 6 774 223 — BMW
- OE 3221 1096 897 — BMW
- OE 1 094 466 — BMW
- OE 31 12 4 004 359 — BMW
- OE 1 095 694 — BMW
- OE 6 777 851 — BMW
- OE 2 343 353 — BMW
- OE 31 12 4 004 360 — BMW
- OE 3111 1096 982 — BMW
- OE 31 12 6 757 622 — BMW
- OE 1 095 277 — BMW
- OE 2 343 352 — BMW
- OE 31 12 6 750 057 — BMW
- OE 31 12 6 754 547 — BMW
- OE 31 12 1 096 982 — BMW
- OE 2343359 — BMW
- OE 31 12 9 071 952 — BMW
- OE 3211 1095 955 — BMW
- OE 1 095 278 — BMW
- OE 31 12 6 758 220 — BMW
- OE 2343358 — BMW
- OE 31 12 6 750 222 — BMW
- OE 4 004 360 — BMW
- OE 31 12 1 096 984 — BMW
- OE 31 12 6 753 060 — BMW
- OE 6 777 852 — BMW
- OE 31 12 6 750 221 — BMW
- OE 31 12 6 753 059 — BMW
- OE 4 000 612 — BMW
- OE 6 751 317 — BMW
- OE 31 12 1 096 983 — BMW
- OE 6 777 850 — BMW
- OE 1 095 957 — BMW
- OE 1 096 983 — BMW
- OE 1 095 958 — BMW
- OE 1 096 982 — BMW
- OE 1 096 984 — BMW
- OE 31 12 9 071 663 — BMW
- OE 31 12 6 751 435 — BMW
- OE 6 750 057 — BMW
- OE 6 758 519 — BMW
- OE 31 12 6 751 436 — BMW
- OE 6 757 623 — BMW
- OE 31 12 4 000 612 — BMW
- OE 3112 6777 849 — BMW
- OE 1 096 986 — BMW
- OE 31 12 9 071 963 — BMW
- OE 6 770 248 — BMW
- OE 31 12 6 753 058 — BMW
- OE 6 758 520 — BMW
- OE 6 754 900 — BMW
- OE 6 750 222 — BMW
- OE 4 004 359 — BMW
- OE 6 757 622 — BMW
- OE 3221 1096 956 — BMW
- OE 6 753 058 — BMW
- OE 6 754 547 — BMW
- OE 3113 6752 717 — BMW
- OE 6 751 436 — BMW
- OE 6783375 — BMW
- OE 9 071 952 — BMW
- OE 31 12 6 751 372 — BMW
- OE 31 12 6 750 057 S1 — BMW
- OE 3112 9754 900 — BMW
- OE 3114 6752 718 — BMW
- OE 32 10 6 774 222* — BMW
- OE 32 10 6 774 223* — BMW
- OE 32 10 6 777 503* — BMW
- OE 32 10 6 777 504* — BMW
- OE 32 11 1 096 897* — BMW
- OE 32 11 1 096 898* — BMW
- OE 32 21 1 095 955* — BMW
- OE 32 21 1 095 956* — BMW
- OE 6 750 221 — BMW
- OE 6750223 — BMW
- OE 6 750 224 — BMW
- OE 6 751 318 — BMW
- OE 6 751 435 — BMW
- OE 6 752 717 — BMW
- OE 6 752 718 — BMW
- OE 6 753 059 — BMW
- OE 6 753 060 — BMW
- OE 6 754 899 — BMW
- OE 6 770 247 — BMW
- OE 6 774 819 — BMW
- OE 6 774 820 — BMW
- OE 6777849 — BMW
- OE 31 12 2 343 353 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 35 6 780 847 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 32 10 6 774 220 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 2 282 121 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 35 1 095 694 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 32 10 6 774 221 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 777 851 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 1 094 465 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 2 282 122 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 1 094 466 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 777 852 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 758 519 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 758 520 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 752 717 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 751 317 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 774 820 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 752 718 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 774 819 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 751 318 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 6 780 847 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 770 247 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 750 223 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 770 248 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 1 096 986 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 1 752 717 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 1 096 985 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 6 774 220 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 6 774 221 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 6 750 224 — BMW / BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 2 341 297 — BMW (BRILLIANCE)
- OE 31 12 2 341 828 — BMW (BRILLIANCE)
Javítókészlet, keresztlengőkar STARK SKSSK-1600089 kompatibilis(ek) az alábbi népszerű autókkal
| Autómodellek | BMW E46; BMW E46 Coupe; BMW E46 Touring; 3 Cabrio (E46); BMW Z4 e85; 3 Compact (E46); BMW E86 |
| Motorok | 323 i; 320 i; 318 i; 330 i; 320d; 316 i; 318 d; 330 d; 325 i; 316i; 320i; 320 d; 328 i; 318i; 323 Ci; 318Ci; 318 Ci; 320 Ci; 330Ci; 316 Ci; 320 Cd; 330 Cd; 325Ci; 330 xi; 320Ci; 328Ci; 328i; M; 3.0 si; 2.5si; 2.5i; 2.0i; 2.2i; 3.0i; 318 ti; 316 ti; 320td; 318 td; 320 td; 325ti |
| Motorteljesítmény (lóerő) | 105-343 LE |
| Teljesítmény (kilowatt) | 77-252 kW |
| Gyártási év | 1997-2009 |
| Gyártói cikkszám | SKSSK-1600089 |
| OE alkatrészszám(ok) | 31 12 6 783 376, 31 12 2 343 352, 32 10 6 777 503, 31 12 2 343 359, 31 35 2 241 254 |
Megvásárolta már ezt a terméket az AUTODOC-tól: STARK Javítókészlet, keresztlengőkar SKSSK-1600089?
A vásárlói vélemények és csillagok segítenek ügyfeleinknek többet megtudni egy termékről, és eldönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt. A csillagos értékelés kiszámításához egy összetett algoritmust használunk, amely figyelembe veszi, hogy a vélemény milyen régen készült, hogy a terméket ténylegesen megvásárolták-e az AUTODOC webáruházban, és hogy visszaküldték-e vagy sem.
Az "Ellenőrzött vásárlás" címke lehetővé teszi, hogy olyan vásárlók véleményeit találja meg, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket az AUTODOC online áruházban. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke azokra a véleményekre vonatkozik, amelyeket ugyanarról a fiókról vásároltak, ahonnan a véleményt beküldték. Az "Ellenőrzött vásárlás" címke nélküli véleményeket továbbra is fontosnak tartjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy az ilyen véleményekben leírt tételeket az AUTODOC online boltban vásárolták."
Kérdések és válaszok
Konkrét kérdésével keressen minket itt!
Szeretne többet tudni a STARK Javítókészlet, keresztlengőkar termékről?
Olvassa el Javítókészlet, keresztlengőkar SKSSK1600089 termékre vonatkozó GYAK részt és a vásárlói vélményeket!
Segítségre van szüksége? Kapcsolat
A megrendelés kiszállítása Magyarországra 44 000 Ft-t, 3150 Ft kiszállítás díj. 44 000 Ft ezren felüli megrendelésnél ingyenes a kiszállítás.
Utoljára megtekintett termékek
DELPHI TC5621 Rúd / kar, stabilizátor
M12x1.25
vagy a nagyméretű árucikkek szállítási díját nem tartalmazza
vagy a nagyméretű árucikkek szállítási díját nem tartalmazza
- BMW E46 Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW E46 Coupe Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW E46 Touring Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW 3 Cabrio (E46) Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW Z4 e85 Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW 3 Compact (E46) Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW 3-as sorozat Javítókészlet, keresztlengőkar
- BMW Z4 Javítókészlet, keresztlengőkar